
トイレの詰まりでの作業工賃表
作業内容 | 料金 |
---|---|
薬品投入 | 8,000円~12,000円(税別) |
手作業によるゴミ除去(排水マス) | 8,000円~12,000円(税別) |
ローポンプによる除去作業作業 | 8,000円~23,000円(税別) |
便器を脱着しての異物除去 | 22,000円~38,000円(税別) |
トーラーによる除去作業 | 18,000円~24,000円(税別) |
高圧洗浄機による除去作業 | 22,000円~40,000円(税別) |
排水管カメラを使用しての場所特定 | 25,000円(税別) |
水まわりの点検 | 6,000円(税別) |
作業内容や作業時間、料金例など詳しい情報はこちらのページに記載しています。
トイレの水漏れでの作業工賃表
作業内容 | 料金 |
---|---|
ナットの締め付け作業 | 8,000円~10,000円(税別) |
適正位置への調整作業 | 8,000円(税別) |
給水フレキ管周辺部品の交換 | 8,000円~10,000円(税別) |
給水フレキ管の交換 | 8,000円~12,000円(税別) |
部品交換1個の場合 | 8,000円~11,000円(税別) |
部品交換2個以上の場合 | 13,000円~21,000円(税別) |
タンクを取り外しての部品交換 | 15,000円~30,000円(税別) |
便器の位置調整 | 30,000円~50,000円(税別) |
フランジ(パッキン)の交換 | 30,000円~50,000円(税別) |
廃材処分費 | 3,000円(税別) |
目視による漏水調査 | 8,000円~11,000円(税別) |
専用工具による漏水調査 | 13,000円~15,000円(税別 |
水まわりの点検 | 8,000円(税別) |
作業内容や作業時間、料金例など詳しい情報はこちらのページに記載しています。
トイレの修理での作業工賃表
作業内容 | 料金 |
---|---|
レバーの交換 | 8,000円~11,000円(税別) |
便座のみの交換 | 10,000円~15,000円(税別) |
タンクの交換 | 20,000円~27,000円(税別) |
便器の交換 | 30,000円~35,000円(税別) |
廃材処分費 | 3,000円(税別) |
水まわりの点検 | 8,000円(税別) |
作業内容や作業時間、料金例など詳しい情報はこちらのページに記載しています。
状況が悪くなる前のご相談で、経費の節約・時間の短縮につながる可能性が高くなります!