お風呂の詰まりでの作業工賃表
作業内容 | 料金 |
---|---|
ゴミの除去及びトラップ清掃 | 8,000円(税別) |
手作業によるゴミ除去(排水マス) | 8,000円~12,000円(税別) |
薬品投入 | 8,000円~12,000円(税別) |
ローポンプによる除去作業 | 8,000円~23,000円(税別) |
排水ホースを外しての異物除去 | 11,000円~15,000円(税別) |
トーラーによる除去作業 | 18,000円~24,000円(税別) |
高圧洗浄機による除去作業 | 22,000円~40,000円(税別) |
排水菅内カメラ調査 | 15,000円~25,000円(税別) |
水まわりの点検 | 8,000円(税別) |
作業内容や作業時間、料金例など詳しい情報はこちらのページに記載しています。
お風呂の水漏れでの作業工賃表
作業内容 | 料金 |
---|---|
パッキン交換 | 8,000円(税別) |
ケレップ交換 | 8,000円(税別) |
スピンドル交換 | 8,000円(税別) |
スパウト交換 | 8,000円(税別) |
ハンドル上部交換 | 8,000円(税別) |
泡沫キャップ交換 | 8,000円(税別) |
給水フレキ管交換 | 8,000円(税別) |
カートリッジ交換 | 8,000円(税別) |
シャワーホース、ヘッド交換 | 8,000円(税別) |
排水ホース交換 | 8,000円(税別) |
排水金具、排水トラップ交換 | 13,000円(税別) |
単水栓交換 | 8,000円~12,000円(税別) |
混合水栓交換 | 11,000円~25,000円(税別) |
壁付混合水栓交換 | 10,000円~20,000円(税別) |
ツーホール(台付)混合水栓交換 | 13,000円~25,000円(税別) |
給水管の引き直し | 別途見積り |
給湯管の引き直し | 別途見積り |
廃材処分費 | 3,000円(税別) |
目視による漏水調査 | 8,000円~11,000円(税別) |
専用工具による漏水調査 | 13,000円~15,000円(税別) |
壁の開口工事を伴う漏水調査 | 別途見積り |
水まわりの点検 | 8,000円(税別) |
作業内容や作業時間、料金例など詳しい情報はこちらのページに記載しています。
お風呂の修理での作業工賃表
作業内容 | 料金 |
---|---|
単水栓交換 | 8,000円~12,000円(税別) |
混合水栓交換 | 11,000円~25,000円(税別) |
壁付混合水栓交換 | 10,000円~20,000円(税別) |
ツーホール(台付)混合水栓交換 | 13,000円~25,000円(税別) |
給湯器の交換 | 30,000円~50,000円(税別) |
浴槽の交換 | 別途見積り |
廃材処分費 | 3,000円(税別) |
水まわりの点検 | 8,000円(税別) |
作業内容や作業時間、料金例など詳しい情報はこちらのページに記載しています。
お問い合わせはコチラから
状況が悪くなる前のご相談で、経費の節約・時間の短縮につながる可能性が高くなります!