福岡エリア 水回り緊急修理サービス料金表
24時間365日対応・出張費無料・見積もり無料
🎉 特別料金 市場価格より20%OFF 🎉修理カテゴリ | 作業内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
🍳 キッチン(台所)の修理 | ||
軽度修理 | 水漏れ・つまり除去(簡易作業) | ¥5,000¥4,000〜 |
中度修理 | 部品交換・ポンプ作業 | ¥10,000¥8,000〜 |
重度修理 | 蛇口交換・配管工事 | ¥15,000¥12,000〜 |
高圧洗浄 | 排水管清掃・詰まり除去 | ¥20,000¥16,000〜 |
🚽 トイレの修理 | ||
軽度修理 | つまり除去(ラバーカップ使用) | ¥6,600¥5,280〜 |
中度修理 | ローポンプ作業・部品交換 | ¥17,500¥14,000〜 |
重度修理 | 便器脱着・電動トーラー作業 | ¥30,000¥24,000〜 |
ウォシュレット | 取付・交換作業 | ¥15,000¥12,000〜 |
🚿 洗面台の修理 | ||
軽度修理 | 水漏れ・パッキン交換 | ¥5,500¥4,400〜 |
中度修理 | 蛇口部品交換・排水修理 | ¥10,000¥8,000〜 |
重度修理 | 混合水栓交換・配管工事 | ¥15,000¥12,000〜 |
🛁 お風呂(浴室)の修理 | ||
軽度修理 | 排水つまり・シャワーホース交換 | ¥6,000¥4,800〜 |
中度修理 | 蛇口部品交換・排水修理 | ¥11,000¥8,800〜 |
重度修理 | 混合水栓交換・高圧洗浄 | ¥20,000¥16,000〜 |
❄️ エアコンの修理 | ||
クリーニング | 内部洗浄・カビ除去 | ¥10,000¥8,000〜 |
修理 | 水漏れ修理・ガス補充 | ¥12,000¥9,600〜 |
取付工事 | 新規設置(本体別) | ¥20,000¥16,000〜 |
🔥 給湯器の修理 | ||
点検・診断 | 不具合診断・見積もり | 無料 |
部品修理 | 部品交換・調整作業 | ¥12,000¥9,600〜 |
本体交換 | 給湯器交換工事(本体別) | ¥40,000¥32,000〜 |
📝 ご注意事項
- 表示価格は基本作業料金です。部品代は別途必要となる場合があります
- 深夜・早朝(22:00〜7:00)は割増料金が発生する場合があります
- 現場の状況により追加作業が必要な場合は、事前にご説明いたします
- 福岡市水道局指定工事店による安心施工をお約束します
- 作業後1〜3年の保証制度をご用意しています